以下是2016年8月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
UKOIL | 10 | 2016/07/28 | 2016/08/29 | |
11 | 2016/08/30 | 2016/09/28 | ||
USOIL | 9 | 2016/07/20 | 2016/08/19 | |
10 | 2016/08/22 | 2016/09/19 | ||
NGAS | 9 | 2016/07/26 | 2016/08/25 | |
10 | 2016/08/26 | 2016/09/26 | ||
HKG50 HKH40 | 8 | 2016/07/28 | 2016/08/29 | |
9 | 2016/08/30 | 2016/09/28 | ||
COPPER | 9 | 2016/06/29 | 2016/08/29 | |
12 | 2016/08/30 | 2016/11/28 | ||
PALLADIUM | 9 | 2016/05/27 | 2016/08/29 | |
12 | 2016/08/30 | 2016/11/28 | ||
SOYBEANS | 9 | 2016/07/28 | 2016/08/29 | |
11 | 2016/08/30 | 2016/10/27 | ||
SOYBEANOIL | 9 | 2016/07/28 | 2016/08/29 | |
10 | 2016/08/30 | 2016/09/28 | ||
CORN | 9 | 2016/06/29 | 2016/08/29 | |
12 | 2016/08/30 | 2016/11/28 | ||
WHEAT | 9 | 2016/06/29 | 2016/08/29 | |
12 | 2016/06/30 | 2016/11/28 | ||
COCOA | 9 | 2016/06/16 | 2016/08/16 | |
12 | 2016/08/17 | 2016/11/14 | ||
COFFEE | 9 | 2016/06/21 | 2016/08/19 | |
12 | 2016/08/22 | 2016/11/17 | ||
LIVECATTLE | 8 | 2016/06/03 | 2016/08/04 | |
10 | 2016/08/05 | 2016/10/06 |
标注红色的为即将到期的合约,标注蓝色的为即将启用的新合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。