尊敬的客户,
请注意由于澳大利亚联邦储备银行于2016年8月2日减低了其基准利率25个基点,AETOS艾拓思因此调整了所有澳元相关货币对的隔夜利息。请参考以下将于2016年8月3日交易日结束时21:00GMT生效的新隔夜利息。
产品 | 代码 | 隔夜利息-多仓 | 隔夜利息-空仓 |
外汇 | |||
澳元兑美元 | AUDUSD | 0.25% | -1.75% |
澳元兑加元 | AUDCAD | 0.50% | -2.00% |
澳元兑瑞郎 | AUDCHF | 1.00% | -2.50% |
澳元兑日元 | AUDJPY | 0.70% | -2.20% |
澳元兑纽元 | AUDNZD | -0.85% | -0.65% |
欧元兑澳元 | EURAUD | -2.05% | -0.05% |
英镑兑澳元 | GBPAUD | -1.00% | -0.50% |
如有任何疑问, 欢迎您随时与我们联系。
2016年8月