以下是2016年11月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 产品代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
UKOIL | 1 | 2016/10/28 | 2016/11/28 | |
2 | 2016/11/29 | 2016/12/27 | ||
USOIL | 12 | 2016/10/20 | 2016/11/18 | |
1 | 2016/11/21 | 2016/12/19 | ||
NGAS | 12 | 2016/10/26 | 2016/11/23 | |
1 | 2016/11/24 | 2016/12/23 | ||
HKG50 HKH40 | 11 | 2016/10/28 | 2016/11/28 | |
12 | 2016/11/29 | 2016/12/28 | ||
COPPER | 12 | 2016/08/30 | 2016/11/28 | |
3 | 2016/11/29 | 2017/02/24 | ||
PALLADIUM | 12 | 2016/08/30 | 2016/11/28 | |
3 | 2016/11/29 | 2017/02/24 | ||
CORN | 12 | 2016/08/30 | 2016/11/28 | |
3 | 2016/11/29 | 2017/02/24 | ||
SOYBEANOIL | 12 | 2016/09/29 | 2016/11/28 | |
1 | 2016/11/29 | 2016/12/28 | ||
WHEAT | 12 | 2016/08/30 | 2016/11/28 | |
3 | 2016/11/29 | 2017/02/24 | ||
COCOA | 12 | 2016/08/17 | 2016/11/14 | |
3 | 2016/11/15 | 2017/02/10 | ||
COFFEE | 12 | 2016/08/22 | 2016/11/17 | |
3 | 2016/11/18 | 2017/02/15 | ||
COTTON | 12 | 2016/06/23 | 2016/11/21 | |
3 | 2016/11/22 | 2017/02/17 |
标注红色为即将到期的合约,标注蓝色的为即将启用的新合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。