以下是2017年2月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 产品代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
UKOIL | 4 | 2017/01/30 | 2017/02/24 | |
5 | 2017/02/27 | 2017/03/29 | ||
USOIL | 3 | 2017/01/20 | 2017/02/17 | |
4 | 2017/02/20 | 2017/03/20 | ||
NGAS | 3 | 2017/01/26 | 2017/02/22 | |
4 | 2017/02/23 | 2017/03/27 | ||
HKG50 HKH40 | 2 | 2017/01/26 | 2017/02/24 | |
3 | 2017/02/27 | 2017/03/29 | ||
COPPER | 3 | 2016/11/29 | 2017/02/24 | |
5 | 2017/02/27 | 2017/04/26 | ||
PALLADIUM | 3 | 2016/11/29 | 2017/02/24 | |
6 | 2017/02/27 | 2017/05/26 | ||
SOYBEANS | 3 | 2016/12/29 | 2017/02/24 | |
5 | 2017/02/27 | 2017/04/26 | ||
SOYBEANOIL | 3 | 2016/12/29 | 2017/02/24 | |
5 | 2017/02/27 | 2017/04/26 | ||
LIVECATTLE | 2 | 2016/12/02 | 2017/02/02 | |
4 | 2017/02/03 | 2017/04/06 | ||
CORN | 3 | 2016/11/29 | 2017/02/24 | |
5 | 2017/02/27 | 2017/04/26 | ||
WHEAT | 3 | 2016/11/29 | 2017/02/24 | |
5 | 2017/02/27 | 2017/04/26 | ||
COCOA | 3 | 2016/11/15 | 2017/02/10 | |
5 | 2017/02/13 | 2017/04/13 | ||
COFFEE | 3 | 2016/11/18 | 2017/02/15 | |
5 | 2017/02/16 | 2017/04/18 | ||
COTTON | 3 | 2016/11/22 | 2017/02/17 | |
5 | 2017/02/21 | 2017/04/20 | ||
SUGAR | 3 | 2016/09/29 | 2017/02/24 | |
5 | 2017/02/27 | 2017/04/26 |
标注红色的为即将到期的合约,标注蓝色的为即将启用的新合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。