尊敬的客户:
KVB昆仑国际2017年二月份假日交易安排:
交易产品 | 01/02/2017 | 02/02/2017 | 16/02/2017 | 20/02/2017 | 23/02/2017 |
(周三) | (周四) | (周四) | (周一) | (周四) | |
黄金/白银/外汇黄金、白银 | 正常 | 正常 | 正常 | 01:00- 19:59 | 正常 |
大豆/玉米/道指/标普500/纳指 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
原油 | 正常 | 正常 | 01:00-22:59 | 01:00- 19:59 | 正常 |
中华 300/上证指数/鑫富 A50/天然橡胶 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
恒生指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 03:15 – 10:14 |
铜 | 正常 | 正常 | 正常 | 01:00- 19:59 | 01:00-22:59 |
美元指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 03:00- 19:59 | 正常 |
请留意以上显示时间为平台交易时间(平台交易时间比北京时间慢6个小时)
有关KVB昆仑国际交易产品二月到期日的转換如下:
中华300 2/15/2017
纽约原油 2/16/2017
恒生指数/鑫富A50 2/23/2017
铜/玉米/大豆 2/23/2017