以下是2016年5月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 产品代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
BRENT 原油 CFD | UKOIL | 7 | 2016/04/28 | 2016/05/27 |
8 | 2016/05/31 | 2016/06/28 | ||
WTI 原油 CFD | USOIL | 6 | 2016/04/20 | 2016/05/19 |
7 | 2016/05/20 | 2016/06/20 | ||
天然气 CFD | NGAS | 6 | 2016/04/26 | 2016/05/24 |
7 | 2016/05/25 | 2016/06/24 | ||
香港恒生指数 CFD | HKG50 HKH40 |
5 | 2016/04/28 | 2016/05/27 |
6 | 2016/05/30 | 2016/06/28 | ||
钯金 CFD | PALLADIUM | 6 | 2016/02/26 | 2016/05/26 |
9 | 2016/05/27 | 2016/08/29 |
标注红色的为即将到期的合约,标注蓝色的为即将启用的新合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。