以下是2016年6月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 产品代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
BRENT 原油 CFD | UKOIL | 8 | 2016/05/31 | 2016/06/28 |
9 | 2016/06/29 | 2016/07/27 | ||
WTI 原油 CFD | USOIL | 7 | 2016/05/20 | 2016/06/20 |
8 | 2016/06/21 | 2016/07/19 | ||
天然气 CFD | NGAS | 7 | 2016/05/25 | 2016/06/24 |
8 | 2016/06/27 | 2016/07/25 | ||
澳大利亚 ASX SPI 200 指数 CFD | AUS200 | 6 | 2016/03/17 | 2016/06/15 |
9 | 2016/06/16 | 2016/09/14 | ||
伦敦富时100指数 CFD | UK100 | 6 | 2016/03/17 | 2016/06/15 |
9 | 2016/06/16 | 2016/09/14 | ||
美国指数 CFD | US30, SPX500, NAS100 | 6 | 2016/03/17 | 2016/06/15 |
9 | 2016/06/16 | 2016/09/14 | ||
日经225指数 CFD | JPN225 | 6 | 2016/03/10 | 2016/06/08 |
9 | 2016/06/09 | 2016/09/07 | ||
香港恒生指数 CFD | HKG50 HKH40 | 6 | 2016/05/30 | 2016/06/28 |
7 | 2016/06/29 | 2016/07/27 | ||
高级铜 CFD | COPPER | 7 | 2016/04/28 | 2016/06/28 |
9 | 2016/06/29 | 2016/08/29 | ||
铂金 CFD | PLATINUM | 7 | 2016/03/30 | 2016/06/28 |
10 | 2016/06/29 | 2016/09/28 | ||
玉米 CFD | CORN | 7 | 2016/04/28 | 2016/06/28 |
9 | 2016/06/29 | 2016/08/29 | ||
大豆 CFD | SOYBEANS | 7 | 2016/04/28 | 2016/06/28 |
8 | 2016/06/29 | 2016/07/27 | ||
大豆油 CFD | SOYBEANOIL | 7 | 2016/04/28 | 2016/06/28 |
8 | 2016/06/29 | 2016/07/27 | ||
小麦 CFD | WHEAT | 7 | 2016/04/28 | 2016/06/28 |
9 | 2016/06/29 | 2016/08/29 | ||
可可 CFD | COCOA | 7 | 2016/04/15 | 2016/06/15 |
9 | 2016/06/16 | 2016/08/16 | ||
咖啡 ‘C’ CFD | COFFEE | 7 | 2016/04/20 | 2016/06/20 |
9 | 2016/06/21 | 2016/08/19 | ||
11号糖 CFD | SUGAR | 7 | 2016/04/28 | 2016/06/28 |
10 | 2016/06/29 | 2016/09/28 | ||
2号棉花 CFD | COTTON | 7 | 2016/04/22 | 2016/06/22 |
12 | 2016/06/23 | 2016/11/21 | ||
活牛 CFD | LIVECATTLE | 6 | 2016/04/01 | 2016/06/02 |
8 | 2016/06/03 | 2016/08/04 |
标注红色的为即将到期的合约,标注蓝色的为即将启用的新合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。