农产品期货 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 星期四, 29/03/2018 | 周五, 30/03/2018 | 星期一, 02/04/2018 | ||||
#Corn, #Cotton, #Soybean, #Wheat | 正常时间 | 闭市 | 正常时间 | ||||
#Cocoa, #Coffee, #Sugar | 正常时间 | 闭市 | 于下午12:30延迟开市 |
指数期货 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 星期四, 29/03/2018 | 周五, 30/03/2018 | 星期一, 02/04/2018 | ||||
#EUR50, #FRA40, #GER30, #SWI20, #UK100 | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | ||||
#DJ30, #NAS100, #S&P500, #JPN225, #US$indx | 正常时间 | 闭市 | 正常交易 |
现货指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 星期四, 29/03/2018 | 周五, 30/03/2018 | 星期一, 02/04/2018 | ||||
#Belgium20, #ChinaHSHar, #Euro50, #Finland25, #France120, #France40, #Germany30, #Germany50, #GerTech30, #Greece25, #Holland25, #HongKong50, #Italy40, #Poland20, #SAfrica40, #Spain35, #Swiss20, #UK_Mid250, #UK100 | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | ||||
#AUS200 | 于 14:00提前闭市 | 闭市 | 闭市 | ||||
#Canada60, #Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #US2000 | 正常时间 | 闭市 | 正常时间 |
其他产品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 星期四, 29/03/2018 | 周五, 30/03/2018 | 星期一, 02/04/2018 | ||||
美利坚合众国 | 正常时间 | 闭市 | 正常时间 | ||||
法国,德国和英国股票 正常交易 | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | ||||
现货贵金属 | 正常时间 | 闭市 | 正常时间 | ||||
现货能源 & 期货 | 正常时间 | 闭市 | 正常时间 |
以上时间为英国时间。
以上信息可能会发生变化。
其它金融产品的交易时间不受影响, 均可在交易时段正常交易。