以下是2016年7月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 产品代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
BRENT 原油 CFD | UKOIL | 9 | 2016/06/29 | 2016/07/27 |
10 | 2016/07/28 | 2016/08/29 | ||
WTI 原油 CFD | USOIL | 8 | 2016/06/21 | 2016/07/19 |
9 | 2016/07/20 | 2016/08/19 | ||
天然气 CFD | NGAS | 8 | 2016/06/27 | 2016/07/25 |
9 | 2016/07/26 | 2016/08/25 | ||
香港恒生指数 CFD | HKG50 HKH40 | 7 | 2016/06/29 | 2016/07/27 |
8 | 2016/07/28 | 2016/08/29 | ||
大豆 CFD | SOYBEANS | 8 | 2016/06/29 | 2016/07/27 |
9 | 2016/07/28 | 2016/08/29 | ||
大豆油 CFD | SOYBEANOIL | 8 | 2016/06/29 | 2016/07/27 |
9 | 2016/07/28 | 2016/08/29 |
标注红色的为即将到期的合约,标注蓝色的为即将启用的新合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。