尊敬的客户,
请注意由于英伦银行于2016年8月4日降低了其基准利率25个基点,AETOS艾拓思因此调整了所有英镑相关货币对的隔夜利息。请参考以下将于2016年8月5日交易日结束时21:00:00 GMT生效的新隔夜利息。
产品 | 代码 | 隔夜利息-多仓 | 隔夜利息-空仓 |
外汇 | |||
英镑兑美元 | GBPUSD | -1.00% | -0.50% |
欧元兑英镑 | EURGBP | -0.88% | -0.62% |
英镑兑澳元 | GBPAUD | -1.25% | -0.25% |
英镑兑加元 | GBPCAD | -0.75% | -0.75% |
英镑兑瑞郎 | GBPCHF | -0.25% | -1.25% |
英镑兑日元 | GBPJPY | -0.55% | -0.95% |
英镑兑纽元 | GBPNZD | -2.35% | 0.85% |
如有任何疑问, 欢迎您随时与我们联系。
2016年8月