以下是2016年9月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 产品代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
UKOIL | 11 | 2016/08/30 | 2016/09/28 | |
12 | 2016/09/29 | 2016/10/27 | ||
USOIL | 10 | 2016/08/22 | 2016/09/19 | |
11 | 2016/09/20 | 2016/10/19 | ||
NGAS | 10 | 2016/08/26 | 2016/09/26 | |
11 | 2016/09/27 | 2016/10/25 | ||
AUS200 | 9 | 2016/06/16 | 2016/09/14 | |
12 | 2016/09/15 | 2016/12/14 | ||
UK100 | 9 | 2016/06/16 | 2016/09/14 | |
12 | 2016/09/15 | 2016/12/14 | ||
US30, SPX500, NAS100 | 9 | 2016/06/16 | 2016/09/14 | |
12 | 2016/09/15 | 2016/12/14 | ||
JPN225 | 9 | 2016/06/09 | 2016/09/07 | |
12 | 2016/09/08 | 2016/12/07 | ||
HKG50 HKH40 | 9 | 2016/08/30 | 2016/09/28 | |
10 | 2016/09/29 | 2016/10/27 | ||
PLATINUM | 10 | 2016/06/29 | 2016/09/28 | |
1 | 2016/09/29 | 2016/12/28 | ||
SOYBEANOIL | 10 | 2016/08/30 | 2016/09/28 | |
12 | 2016/09/29 | 2016/11/28 | ||
SUGAR | 10 | 2016/06/29 | 2016/09/28 | |
3 | 2016/09/29 | 2017/02/24 |
标注红色的为即将到期的合约,标注蓝色的为即将启用的新合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。