ADS达汇11月CFD差价合约到期时间:
代码 | 最后交易时间 | 正式到期时间 |
---|---|---|
USOIL.NOV6 | 10月18日周二17:30 | 10月18日周二18:30 |
CSI300.OCT6 | 10月20日周四06:00 | 10月20日周四07:00 |
FRENCH.OCT6 | 10月20日周四14:30 | 10月20日周四15:30 |
SPA35.OCT6 | 10月20日周四14:30 | 10月20日周四15:30 |
NATGAS.NOV6 | 10月25日周二17:30 | 10月25日周二18:30 |
INDIA$.OCT6 | 10月26日周三09:15 | 10月26日周三10:15 |
CHINA$.OCT6 | 10月27日周四07:00 | 10月27日周四08:00 |
HSENG$.OCT6 | 10月27日周四07:00 | 10月27日周四08:00 |
HTOIL.NOV6 | 10月28日周五17:30 | 10月28日周五18:30 |
UKOIL.DEC6 | 10月28日周五17:30 | 10月28日周五18:30 |
CSI300.NOV6 | 11月17日周四06:00 | 11月17日周四07:00 |
FRENCH.NOV6 | 11月17日周四14:30 | 11月17日周四15:30 |
SPA35.NOV6 | 11月17日周四14:30 | 11月17日周四15:30 |
USOIL.DEC6 | 11月17日周四17:30 | 11月17日周四18:30 |
COFFEE.DEC6 | 11月17日周四19:45 | 11月17日周四22:15 |
INDIA$.NOV6 | 11月23日周三09:15 | 11月23日周三10:15 |
NATGAS.DEC6 | 11月23日周三17:30 | 11月23日周三18:30 |
GILT.DEC6 | 11月24日周四16:30 | 11月24日周四17:30 |
CHINA$.NOV6 | 11月28日周一07:00 | 11月28日周一08:00 |
HSENG$.NOV6 | 11月28日周一07:00 | 11月28日周一08:00 |
COPPER.DEC6 | 11月29日周二16:00 | 11月29日周二17:00 |
GOLD.DEC6 | 11月29日周二16:30 | 11月29日周二17:30 |
HTOIL.DEC6 | 11月29日周二17:30 | 11月29日周二18:30 |
TBOND.DEC6 | 11月29日周二18:00 | 11月29日周二19:00 |
TNOTE.DEC6 | 11月29日周二18:00 | 11月29日周二19:00 |
SILVER.DEC6 | 11月25日周五17:55 | 11月29日周二22:15 |
请注意: 所有时间均为格林威治标准时间(GMT)。
ADS达汇不保证到期时间,因为到期时间会跟随标的市场的条件而变化。 更多详细信息可见于我们的市场信息表单:差价合约