以下是2016年12月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 产品代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
AUS200 | 12 | 2016/09/15 | 2016/12/14 | |
3 | 2016/12/15 | 2017/03/15 | ||
UK100 | 12 | 2016/09/15 | 2016/12/14 | |
3 | 2016/12/15 | 2017/03/15 | ||
US30, SPX500, NAS100 | 12 | 2016/09/15 | 2016/12/14 | |
3 | 2016/12/15 | 2017/03/15 | ||
JPN225 | 12 | 2016/09/08 | 2016/12/07 | |
3 | 2016/12/08 | 2017/03/08 | ||
HKG50 HKH40 | 12 | 2016/11/29 | 2016/12/28 | |
1 | 2016/12/29 | 2017/01/25 | ||
UKOIL | 2 | 2016/11/29 | 2016/12/27 | |
3 | 2016/12/28 | 2017/01/27 | ||
USOIL | 1 | 2016/11/21 | 2016/12/19 | |
2 | 2016/12/20 | 2017/01/19 | ||
NGAS | 1 | 2016/11/24 | 2016/12/23 | |
2 | 2016/12/24 | 2017/01/25 | ||
PLATINUM | 1 | 2016/09/29 | 2016/12/28 | |
4 | 2016/12/29 | 2017/03/29 | ||
SOYBEANS | 1 | 2016/10/28 | 2016/12/28 | |
3 | 2016/12/29 | 2017/02/24 | ||
SOYBEANOIL | 1 | 2016/11/29 | 2016/12/28 | |
3 | 2016/12/29 | 2017/02/24 | ||
LIVECATTLE | 12 | 2016/10/07 | 2016/12/01 | |
2 | 2016/12/02 | 2017/02/02 |
标注红色的为即将到期的合约,标注蓝色的为即将启用的新合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月