尊敬的客户:
一月份假日交易安排
交易产品 | 02/01/2017 | 18/01/2017 | 24/01/2017 |
(周一) | (周三) | (周二) | |
黄金/白银/外汇黄金、白银/铜/美元指数/大豆/玉米/中华 300/上证指数 | 休市 | 正常 | 正常 |
鑫富 A50/天然橡胶/标普500/道指/日经225平均指数/德国 DAX 指数 | |||
纳指/澳洲SP200 | |||
货币对 | 20:00-23:59 | 正常 | 正常 |
原油 | 休市 | 01:00-22:59 | 正常 |
恒生指数 | 休市 | 正常 | 03:15-10:14 |
*请留意以上显示时间为平台交易时间(平台交易时间 比北京时间慢 6个小时)
*有关 KVB昆仑国际交易产品十月到期日的转換如下:
中华 300指数/原油 18/01/2017
鑫富 A50指数 23/01/2017
恒生指数 24/01/2017