由于美国提前两周进入夏令时的缘故, 在2018年03月16日至03月23日期间,特定产品的交易时间如下:
外汇 | |
---|---|
交易产品 | 11/03/2018 – 23/03/2018 |
所有货币对 | 于22:00正常开市 于 21:00提前闭市 (16/03/2018 与 23/03/2017 周五) |
美国股票 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 11/03/2018 – 23/03/2018 | |||||
所有美国股票 | 于 13:30开市, 于20:00闭市 |
美国期货 | |
---|---|
交易产品 | 11/03/2018 – 23/03/2018 |
#NAS100_, #S&P500_, #DJ30_ , #JPN225_ | 于 22:00开市, 于21:00闭市 (break 20:15 – 20:30) |
#US$indx_ | 于 00:00开市, 于21:00闭市。 |
#Soybean_, #Wheat_, #Corn_ | 于 00:00开市,于18:15闭市 (休市时间为: 12:45 – 13:30) |
#Cotton_ | 于 01:00开市,于18:20闭市 |
#Sugar_ | 于 08:30开市,于17:00闭市 |
#Coffee_ | 于 09:15开市,于17:30闭市 |
#Cocoa_ | 于 09:45开市,于16:50闭市 |
能源期货 | |
---|---|
交易产品 | 11/03/2018 – 23/03/2018 |
All symbols | 于16/3/2018 与 23/3/2018周五21:00,所有交易全部停止 |
#US_Oil_, #NatGas_ | 于 22:00开市, 于21:00闭市 |
#UK_Oil_ | 于 00:00开市, 于22:00闭市。于16/03/2018 与 23/03/2018周五21:00提前闭市< |
现货能源 | |
---|---|
交易产品 | 11/03/2018 – 23/03/2018 |
WTI, NAT.GAS | 于 22:00开市,于21:00闭市 |
BRENT | 于 00:00开市,于22:00闭市。于16/03/2018 与 23/03/2018周五21:00提前闭市< |
现货贵金属 | |
---|---|
交易产品 | 11/03/2018 – 23/03/2018 |
GOLD,SILVER, GOLDEURO, SILVEREURO,GOLDgr,GOLDoz | 于 22:00开市,于21:00闭市 |
现货指数差价合约CFDs | |
---|---|
交易产品 | 11/03/2018 – 23/03/2018 |
#Canada60 | 每日开市时间为13:30,闭市时间为20:15 |
#Japan225 | 每日开市时间为22:00,闭市时间为20:00 |
#US2000 | 每日开市时间为22:00,闭市时间为21:00 (休市时间为: 20:15 – 20:30) |
#US30, #USNDAQ100, #USSPX500 | 每日开市时间为06:00,闭市时间为20:00 |
于16/3/2018 与 23/3/2018周五21:00,所有交易全部停止
以上时间为GMT.
以上 时间表可能发生变动。所有其他交易产品不会受到影响,均按照正常交易时间交易。.