以下是2019年06月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
BRENT 原油 CFD | UKOIL | 8 | 2019/05/30 | 2019/06/26 |
9 | 2019/06/27 | 2019/07/29 | ||
WTI 原油 CFD | USOIL | 7 | 2019/05/21 | 2019/06/19 |
8 | 2019/06/20 | 2019/07/19 | ||
天然气 CFD | NGAS | 7 | 2019/05/27 | 2019/06/24 |
8 | 2019/06/25 | 2019/07/25 | ||
香港恒生指数 CFD | HKG50 HKH40 |
6 | 2019/05/30 | 2019/06/26 |
7 | 2019/06/27 | 2019/07/29 | ||
美元指数 CFD | DXY | 6 | 2019/03/14 | 2019/06/12 |
9 | 2019/06/13 | 2019/09/11 | ||
澳大利亚 ASX SPI 200 指数 CFD | AUS200 | 6 | 2019/03/21 | 2019/06/19 |
9 | 2019/06/20 | 2019/09/18 | ||
伦敦富时100指数 CFD | UK100 | 6 | 2019/03/14 | 2019/06/19 |
9 | 2019/06/20 | 2019/09/18 | ||
美国指数 CFD | US30, SPX500, NAS100 |
6 | 2019/03/14 | 2019/06/19 |
9 | 2019/06/20 | 2019/09/18 | ||
日经225指数 CFD | JPN225 | 6 | 2019/03/07 | 2019/06/12 |
9 | 2019/06/13 | 2019/09/11 | ||
高级铜 CFD | COPPER | 7 | 2019/04/29 | 2019/06/26 |
9 | 2019/06/27 | 2019/08/28 |
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。